ENR 2. 空中交通服务空域 AIR TRAFFIC SERVICE AIRSPACE:修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
第3行: 第3行:
! style="width: 50% | ENR2. !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 30% | Preview/Download
! style="width: 50% | ENR2. !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 30% | Preview/Download
|-
|-
| ENR 2.1.1 Flight information regions  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.1.1%20Flight%20information%20regions.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.1.1 Flight information regions  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.1.1%20Flight%20information%20regions.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.1.2 Flight information regions of China  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.1.2%20Flight%20information%20regions%20of%20China.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.1.2 Flight information regions of China  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.1.2%20Flight%20information%20regions%20of%20China.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.1.3 Control areas  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.1.3%20Control%20areas.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.1.3 Control areas  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.1.3%20Control%20areas.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.1.4 Rules relating to flights within Sanya FIR CTA  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.1.4%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Sanya%20FIR%20CTA.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.1.4 Rules relating to flights within Sanya FIR CTA  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.1.4%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Sanya%20FIR%20CTA.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.2.1 Terminal control areas and approach control areas  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.1%20Terminal%20control%20areas%20and%20approach%20control%20areas.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.2.1 Terminal control areas and approach control areas  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.1%20Terminal%20control%20areas%20and%20approach%20control%20areas.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.2.2.1 Rules relating to flights within Beijing control area, Beijing approach control area and Tianjin approach control area  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.1%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Beijing%20control%20area%2C%20Beijing%20approach%20control%20area%20and%20Tianjin%20approach%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.2.2.1 Rules relating to flights within Beijing control area, Beijing approach control area and Tianjin approach control area  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.1%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Beijing%20control%20area%2C%20Beijing%20approach%20control%20area%20and%20Tianjin%20approach%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| '''ENR 2.2.2.2 Area chart-Beijing'''  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.2%20Area%20chart-Beijing.pdf Preview/Download]</center>
| '''ENR 2.2.2.2 Area chart-Beijing'''  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.2%20Area%20chart-Beijing.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.2.2.3 Rules relating to flights within Guangzhou control area, Guangzhou approach control area and Zhuhai terminal control area  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.3%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Guangzhou%20control%20area%2C%20Guangzhou%20approach%20control%20area%20and%20Zhuhai%20terminal%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.2.2.3 Rules relating to flights within Guangzhou control area, Guangzhou approach control area and Zhuhai terminal control area  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.3%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Guangzhou%20control%20area%2C%20Guangzhou%20approach%20control%20area%20and%20Zhuhai%20terminal%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| '''ENR 2.2.2.4 Area chart-Guangzhou and Zhuhai'''  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.4%20Area%20chart-Guangzhou%20and%20Zhuhai.pdf Preview/Download]</center>
| '''ENR 2.2.2.4 Area chart-Guangzhou and Zhuhai'''  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.4%20Area%20chart-Guangzhou%20and%20Zhuhai.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.2.2.5 STAR AND SID of MACAO Macao  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.5%20STAR%20AND%20SID%20of%20MACAO%20Macao.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.2.2.5 STAR AND SID of MACAO Macao  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.5%20STAR%20AND%20SID%20of%20MACAO%20Macao.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.2.2.6 Rules relating to flights within Shanghai control area, Shanghai approach control area and Hangzhou approach control area  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.6%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Shanghai%20control%20area%2C%20Shanghai%20approach%20control%20area%20and%20Hangzhou%20approach%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.2.2.6 Rules relating to flights within Shanghai control area, Shanghai approach control area and Hangzhou approach control area  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.6%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Shanghai%20control%20area%2C%20Shanghai%20approach%20control%20area%20and%20Hangzhou%20approach%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| '''ENR 2.2.2.7 Area chart-Shanghai and Hangzhou'''  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.7%20Area%20chart-Shanghai%20and%20Hangzhou.pdf Preview/Download]</center>
| '''ENR 2.2.2.7 Area chart-Shanghai and Hangzhou'''  || <center>AIRAC 1812</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.7%20Area%20chart-Shanghai%20and%20Hangzhou.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|}
|}

2018年11月8日 (四) 19:46的版本

ENR2. 版本号 Preview/Download
ENR 2.1.1 Flight information regions
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.1.2 Flight information regions of China
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.1.3 Control areas
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.1.4 Rules relating to flights within Sanya FIR CTA
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.2.1 Terminal control areas and approach control areas
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.2.2.1 Rules relating to flights within Beijing control area, Beijing approach control area and Tianjin approach control area
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.2.2.2 Area chart-Beijing
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.2.2.3 Rules relating to flights within Guangzhou control area, Guangzhou approach control area and Zhuhai terminal control area
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.2.2.4 Area chart-Guangzhou and Zhuhai
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.2.2.5 STAR AND SID of MACAO Macao
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.2.2.6 Rules relating to flights within Shanghai control area, Shanghai approach control area and Hangzhou approach control area
AIRAC 1812
Preview/Download
ENR 2.2.2.7 Area chart-Shanghai and Hangzhou
AIRAC 1812
Preview/Download