ENR 2. 空中交通服务空域 AIR TRAFFIC SERVICE AIRSPACE:修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
第15行: 第15行:
| ENR 2.2.2.1 Rules relating to flights within Beijing control area, Beijing approach control area and Tianjin approach control area  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.1%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Beijing%20control%20area%2C%20Beijing%20approach%20control%20area%20and%20Tianjin%20approach%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.2.2.1 Rules relating to flights within Beijing control area, Beijing approach control area and Tianjin approach control area  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.1%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Beijing%20control%20area%2C%20Beijing%20approach%20control%20area%20and%20Tianjin%20approach%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.2.2.2 Area chart-Beijing  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.2%20Area%20chart-Beijing.pdf Preview/Download]</center>
| '''ENR 2.2.2.2 Area chart-Beijing''' || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.2%20Area%20chart-Beijing.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.2.2.3 Rules relating to flights within Guangzhou control area, Guangzhou approach control area and Zhuhai terminal control area  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.3%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Guangzhou%20control%20area%2C%20Guangzhou%20approach%20control%20area%20and%20Zhuhai%20terminal%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.2.2.3 Rules relating to flights within Guangzhou control area, Guangzhou approach control area and Zhuhai terminal control area  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.3%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Guangzhou%20control%20area%2C%20Guangzhou%20approach%20control%20area%20and%20Zhuhai%20terminal%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.2.2.4 Area chart-Guangzhou and Zhuhai  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.4%20Area%20chart-Guangzhou%20and%20Zhuhai.pdf Preview/Download]</center>
| '''ENR 2.2.2.4 Area chart-Guangzhou and Zhuhai''' || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.4%20Area%20chart-Guangzhou%20and%20Zhuhai.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.2.2.5 STAR AND SID of MACAO Macao  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.5%20STAR%20AND%20SID%20of%20MACAO%20Macao.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.2.2.5 STAR AND SID of MACAO Macao  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.5%20STAR%20AND%20SID%20of%20MACAO%20Macao.pdf Preview/Download]</center>
第25行: 第25行:
| ENR 2.2.2.6 Rules relating to flights within Shanghai control area, Shanghai approach control area and Hangzhou approach control area  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.6%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Shanghai%20control%20area%2C%20Shanghai%20approach%20control%20area%20and%20Hangzhou%20approach%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
| ENR 2.2.2.6 Rules relating to flights within Shanghai control area, Shanghai approach control area and Hangzhou approach control area  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.6%20Rules%20relating%20to%20flights%20within%20Shanghai%20control%20area%2C%20Shanghai%20approach%20control%20area%20and%20Hangzhou%20approach%20control%20area.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ENR 2.2.2.7 Area chart-Shanghai and Hangzhou  || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.7%20Area%20chart-Shanghai%20and%20Hangzhou.pdf Preview/Download]</center>
| '''ENR 2.2.2.7 Area chart-Shanghai and Hangzhou''' || <center>AIRAC 1809</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR%202.2.2.7%20Area%20chart-Shanghai%20and%20Hangzhou.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|}
|}

2018年7月24日 (二) 13:38的版本

ENR2. 版本号 Preview/Download
ENR 2.1.1 Flight information regions
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.1.2 Flight information regions of China
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.1.3 Control areas
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.1.4 Rules relating to flights within Sanya FIR CTA
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.2.1 Terminal control areas and approach control areas
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.2.2.1 Rules relating to flights within Beijing control area, Beijing approach control area and Tianjin approach control area
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.2.2.2 Area chart-Beijing
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.2.2.3 Rules relating to flights within Guangzhou control area, Guangzhou approach control area and Zhuhai terminal control area
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.2.2.4 Area chart-Guangzhou and Zhuhai
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.2.2.5 STAR AND SID of MACAO Macao
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.2.2.6 Rules relating to flights within Shanghai control area, Shanghai approach control area and Hangzhou approach control area
AIRAC 1809
Preview/Download
ENR 2.2.2.7 Area chart-Shanghai and Hangzhou
AIRAC 1809
Preview/Download