ENR 1. 总则和程序 GENERAL RULES AND PROCEDURES:修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的27个中间版本)
第4行: 第4行:
|-
|-
|ENR 1.1 总则
|ENR 1.1 总则
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.1%20General%20rules.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.1_GENERAL%20RULES.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|GENERAL RULES
|GENERAL RULES
第12行: 第12行:
|-
|-
|ENR 1.2 目视飞行规则
|ENR 1.2 目视飞行规则
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_VISUAL%20FLIGHT%20RULES.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.2_VISUAL%20FLIGHT%20RULES.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|VISUAL FLIGHT RULES
|VISUAL FLIGHT RULES
第20行: 第20行:
|-
|-
|ENR 1.3 仪表飞行规则
|ENR 1.3 仪表飞行规则
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_INSTRUMENT%20FLIGHT%20RULES.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.3_INSTRUMENT%20FLIGHT%20RULES.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|INSTRUMENT FLIGHT RULES
|INSTRUMENT FLIGHT RULES
第28行: 第28行:
|-
|-
|ENR 1.4 空中交通服务空域分类
|ENR 1.4 空中交通服务空域分类
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_ATS%20AIRSPACE%20CLASSIFICATION.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.4_ATS%20AIRSPACE%20CLASSIFICATION.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|ATS AIRSPACE CLASSIFICATION
|ATS AIRSPACE CLASSIFICATION
第36行: 第36行:
|-
|-
|ENR 1.5 等待、进近和离场程序
|ENR 1.5 等待、进近和离场程序
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_HOLDING%2C%20APPROACH%20AND%20DEPARTURE%20PROCEDURES.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.5_HOLDING,%20APPROACH%20AND%20DEPARTURE%20PROCEDURES.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|HOLDING, APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURES
|HOLDING, APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURES
第44行: 第44行:
|-
|-
|ENR 1.6 雷达服务和程序
|ENR 1.6 雷达服务和程序
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_RADAR%20SERVICES%20AND%20PROCEDURES.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.6_RADAR%20SERVICES%20AND%20PROCEDURES.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|RADAR SERVICES AND PROCEDURES
|RADAR SERVICES AND PROCEDURES
第52行: 第52行:
|-
|-
|ENR 1.7 高度表拔正程序
|ENR 1.7 高度表拔正程序
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_ALTIMETER%20SETTING%20PROCEDURES.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.7_ALTIMETER%20SETTING%20PROCEDURES.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|ALTIMETER SETTING PROCEDURES
|ALTIMETER SETTING PROCEDURES
第60行: 第60行:
|-
|-
|ENR 1.8 地区补充程序
|ENR 1.8 地区补充程序
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_REGIONAL%20SUPPLEMENTARY%20PROCEDURES.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.8_REGIONAL%20SUPPLEMENTARY%20PROCEDURES.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|REGIONAL SUPPLEMENTARY PROCEDURES
|REGIONAL SUPPLEMENTARY PROCEDURES
第68行: 第68行:
|-
|-
|ENR 1.9 空中交通流量管理
|ENR 1.9 空中交通流量管理
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_AIR%20TRAFFIC%20FLOW%20MANAGEMENT.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.9_AIR%20TRAFFIC%20FLOW%20MANAGEMENT.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT
|AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT
第77行: 第77行:
|-
|-
|ENR 1.10 飞行计划
|ENR 1.10 飞行计划
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_FLIGHT%20PLANNING.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.10_FLIGHT%20PLANNING.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|FLIGHT PLANNING
|FLIGHT PLANNING
第85行: 第85行:
|-
|-
|ENR 1.11 飞行计划报收电地址
|ENR 1.11 飞行计划报收电地址
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_ADDRESSING%20OF%20FLIGHT%20PLAN%20MESSAGES.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.11_ADDRESSING%20OF%20FLIGHT%20PLAN%20MESSAGES.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|ADDRESSING OF FLIGHT PLAN MESSAGES
|ADDRESSING OF FLIGHT PLAN MESSAGES
第93行: 第93行:
|-
|-
|ENR 1.12 民用航空器的拦截
|ENR 1.12 民用航空器的拦截
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_INTERCEPTION%20OF%20CIVIL%20AIRCRAFT.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.12_INTERCEPTION%20OF%20CIVIL%20AIRCRAFT.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT
|INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT
第101行: 第101行:
|-
|-
|ENR 1.13 非法干扰
|ENR 1.13 非法干扰
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_UNLAWFUL%20INTERFERENCE.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.13_UNLAWFUL%20INTERFERENCE.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|UNLAWFUL INTERFERENCE
|UNLAWFUL INTERFERENCE
第109行: 第109行:
|-
|-
|ENR 1.14 空中交通事件报告
|ENR 1.14 空中交通事件报告
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>2022 Nr.01</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_REPORTING%20OF%20AIR%20TRAFFIC%20INCIDENTS.pdf Preview/Download]</center>
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ENR/ENR_1.14_REPORTING%20OF%20AIR%20TRAFFIC%20INCIDENTS.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|REPORTING OF AIR TRAFFIC INCIDENTS
|REPORTING OF AIR TRAFFIC INCIDENTS
|}
|}

2022年1月26日 (三) 23:50的最新版本

ENR1. 版本号 Preview/Download
ENR 1.1 总则
2022 Nr.01
Preview/Download
GENERAL RULES
ENR 1.2 目视飞行规则
2022 Nr.01
Preview/Download
VISUAL FLIGHT RULES
ENR 1.3 仪表飞行规则
2022 Nr.01
Preview/Download
INSTRUMENT FLIGHT RULES
ENR 1.4 空中交通服务空域分类
2022 Nr.01
Preview/Download
ATS AIRSPACE CLASSIFICATION
ENR 1.5 等待、进近和离场程序
2022 Nr.01
Preview/Download
HOLDING, APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURES
ENR 1.6 雷达服务和程序
2022 Nr.01
Preview/Download
RADAR SERVICES AND PROCEDURES
ENR 1.7 高度表拔正程序
2022 Nr.01
Preview/Download
ALTIMETER SETTING PROCEDURES
ENR 1.8 地区补充程序
2022 Nr.01
Preview/Download
REGIONAL SUPPLEMENTARY PROCEDURES
ENR 1.9 空中交通流量管理
2022 Nr.01
Preview/Download
AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT
ENR 1.10 飞行计划
2022 Nr.01
Preview/Download
FLIGHT PLANNING
ENR 1.11 飞行计划报收电地址
2022 Nr.01
Preview/Download
ADDRESSING OF FLIGHT PLAN MESSAGES
ENR 1.12 民用航空器的拦截
2022 Nr.01
Preview/Download
INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT
ENR 1.13 非法干扰
2022 Nr.01
Preview/Download
UNLAWFUL INTERFERENCE
ENR 1.14 空中交通事件报告
2022 Nr.01
Preview/Download
REPORTING OF AIR TRAFFIC INCIDENTS