AIP Supplement(SUP):修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
第2行: 第2行:
! style="width: 20% | SUP !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 45% | 内容描述 !! style="width: 35% | Preview/Download
! style="width: 20% | SUP !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 45% | 内容描述 !! style="width: 35% | Preview/Download
|-
|-
| SUP45/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 贵阳/龙洞堡机场施工 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1945.pdf Preview/Download]</center>
| SUP45/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 贵阳/龙洞堡机场施工 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1945.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP44/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 铜仁/凤凰机场即日起至2020年03月31日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1944.pdf Preview/Download]</center>
| SUP44/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 铜仁/凤凰机场即日起至2020年03月31日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1944.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP43/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 常德/桃花源机场2019年11月08日至2020年02月08日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1943.pdf Preview/Download]</center>
| SUP43/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 常德/桃花源机场2019年11月08日至2020年02月08日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1943.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP42/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 上海/浦东机场飞行程序调整,本补充资料用于机组识别区域,起降时需注意 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1942.pdf Preview/Download]</center>
| SUP42/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 上海/浦东机场飞行程序调整,本补充资料用于机组识别区域,起降时需注意 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1942.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP41/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 上海/虹桥机场飞行程序调整 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1941.pdf Preview/Download]</center>
| SUP41/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 上海/虹桥机场飞行程序调整 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1941.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP39/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 榆林/榆阳机场即日起至2019年12月27日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1939.pdf Preview/Download]</center>
| SUP39/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 榆林/榆阳机场即日起至2019年12月27日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1939.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP38/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 宜昌/三峡机场即日起至2020年03月25日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1938.pdf Preview/Download]</center>
| SUP38/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 宜昌/三峡机场即日起至2020年03月25日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1938.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP37/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 包头/东河机场即日起至2019年12月31日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1937.pdf Preview/Download]</center>
| SUP37/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 包头/东河机场即日起至2019年12月31日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1937.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP36/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 恩施/许家坪机场即日起至2019年12月28日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1936.pdf Preview/Download]</center>
| SUP36/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 恩施/许家坪机场即日起至2019年12月28日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1936.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP35/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 梅州/梅县机场2019年09月01日至2020年02月29日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1935.pdf Preview/Download]</center>
| SUP35/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 梅州/梅县机场2019年09月01日至2020年02月29日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1935.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP34/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 琼海/博鳌机场即日起至2019年12月31日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1934.pdf Preview/Download]</center>
| SUP34/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 琼海/博鳌机场即日起至2019年12月31日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1934.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP32/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 临沂/沭埠岭机场2019年07月31日至2020年01月30日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1932.pdf Preview/Download]</center>
| SUP32/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 临沂/沭埠岭机场2019年07月31日至2020年01月30日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1932.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP31/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 大连/周水子机场滑行道E投入使用 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1931.pdf Preview/Download]</center>
| SUP31/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 大连/周水子机场滑行道E投入使用 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1931.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP28/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 万州/五桥机场即日起至2019年12月31日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1928.pdf Preview/Download]</center>
| SUP28/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 万州/五桥机场即日起至2019年12月31日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1928.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP26/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 遵义/新舟机场2019年07月01日至2019年12月31日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1926.pdf Preview/Download]</center>
| SUP26/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 遵义/新舟机场2019年07月01日至2019年12月31日临时对外开放 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1926.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP22/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 乌鲁木齐/地窝堡机场阜康VOR/DME不可用时飞行程序调整 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1922.pdf Preview/Download]</center>
| SUP22/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 乌鲁木齐/地窝堡机场阜康VOR/DME不可用时飞行程序调整 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1922.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP13/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 合肥/新桥机场飞行程序调整 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1913.pdf Preview/Download]</center>
| SUP13/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 合肥/新桥机场飞行程序调整 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1913.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP09/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 宁波/栎社机场飞行程序调整 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1909.pdf Preview/Download]</center>
| SUP09/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 宁波/栎社机场飞行程序调整 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1909.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP01/19  || <center>2019 Nr.13</center> || 南京/禄口机场1号航站楼建设中 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1901.pdf Preview/Download]</center>
| SUP01/19  || <center>2020 Nr.01</center> || 南京/禄口机场1号航站楼建设中 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1901.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP15/18  || <center>2019 Nr.13</center> || 杭州/萧山机场杭州VOR/DME更新时飞行程序调整和最低运行标准添加 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1815.pdf Preview/Download]</center>
| SUP15/18  || <center>2020 Nr.01</center> || 杭州/萧山机场杭州VOR/DME更新时飞行程序调整和最低运行标准添加 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1815.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP08/18  || <center>2019 Nr.13</center> || 乌鲁木齐管制区提供ADS-B服务空域的运行要求 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1808.pdf Preview/Download]</center>
| SUP08/18  || <center>2020 Nr.01</center> || 乌鲁木齐管制区提供ADS-B服务空域的运行要求 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1808.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP13/17  || <center>2019 Nr.13</center> || 上海/浦东机场第五条跑道建设中 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1713.pdf Preview/Download]</center>
| SUP13/17  || <center>2020 Nr.01</center> || 上海/浦东机场第五条跑道建设中 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP1713.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| SUP05/08  || <center>2019 Nr.13</center> || 西太平洋/南中国海空域实施修订后的飞行高度配备方案 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP0805.pdf Preview/Download]</center>
| SUP05/08  || <center>2020 Nr.01</center> || 西太平洋/南中国海空域实施修订后的飞行高度配备方案 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/SUP0805.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|}
|}

2020年1月2日 (四) 21:41的版本

SUP 版本号 内容描述 Preview/Download
SUP45/19
2020 Nr.01
贵阳/龙洞堡机场施工
Preview/Download
SUP44/19
2020 Nr.01
铜仁/凤凰机场即日起至2020年03月31日临时对外开放
Preview/Download
SUP43/19
2020 Nr.01
常德/桃花源机场2019年11月08日至2020年02月08日临时对外开放
Preview/Download
SUP42/19
2020 Nr.01
上海/浦东机场飞行程序调整,本补充资料用于机组识别区域,起降时需注意
Preview/Download
SUP41/19
2020 Nr.01
上海/虹桥机场飞行程序调整
Preview/Download
SUP39/19
2020 Nr.01
榆林/榆阳机场即日起至2019年12月27日临时对外开放
Preview/Download
SUP38/19
2020 Nr.01
宜昌/三峡机场即日起至2020年03月25日临时对外开放
Preview/Download
SUP37/19
2020 Nr.01
包头/东河机场即日起至2019年12月31日临时对外开放
Preview/Download
SUP36/19
2020 Nr.01
恩施/许家坪机场即日起至2019年12月28日临时对外开放
Preview/Download
SUP35/19
2020 Nr.01
梅州/梅县机场2019年09月01日至2020年02月29日临时对外开放
Preview/Download
SUP34/19
2020 Nr.01
琼海/博鳌机场即日起至2019年12月31日临时对外开放
Preview/Download
SUP32/19
2020 Nr.01
临沂/沭埠岭机场2019年07月31日至2020年01月30日临时对外开放
Preview/Download
SUP31/19
2020 Nr.01
大连/周水子机场滑行道E投入使用
Preview/Download
SUP28/19
2020 Nr.01
万州/五桥机场即日起至2019年12月31日临时对外开放
Preview/Download
SUP26/19
2020 Nr.01
遵义/新舟机场2019年07月01日至2019年12月31日临时对外开放
Preview/Download
SUP22/19
2020 Nr.01
乌鲁木齐/地窝堡机场阜康VOR/DME不可用时飞行程序调整
Preview/Download
SUP13/19
2020 Nr.01
合肥/新桥机场飞行程序调整
Preview/Download
SUP09/19
2020 Nr.01
宁波/栎社机场飞行程序调整
Preview/Download
SUP01/19
2020 Nr.01
南京/禄口机场1号航站楼建设中
Preview/Download
SUP15/18
2020 Nr.01
杭州/萧山机场杭州VOR/DME更新时飞行程序调整和最低运行标准添加
Preview/Download
SUP08/18
2020 Nr.01
乌鲁木齐管制区提供ADS-B服务空域的运行要求
Preview/Download
SUP13/17
2020 Nr.01
上海/浦东机场第五条跑道建设中
Preview/Download
SUP05/08
2020 Nr.01
西太平洋/南中国海空域实施修订后的飞行高度配备方案
Preview/Download