AIP AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE(AIC):修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
第2行: 第2行:
! style="width: 20% | AIC !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 45% | 内容描述 !! style="width: 35% | Preview/Download
! style="width: 20% | AIC !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 45% | 内容描述 !! style="width: 35% | Preview/Download
|-
|-
| AIC05/20  || <center>2020 Nr.05</center> || 国内 134 个机场试点提供航班 CTOT/COBT 信息数据链点播服务的通告 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC2005.pdf Preview/Download]</center>
| AIC05/20  || <center>2020 Nr.06</center> || 国内 134 个机场试点提供航班 CTOT/COBT 信息数据链点播服务的通告 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC2005.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC04/20  || <center>2020 Nr.05</center> || 境外航班使用紧急迫降机场管理暂行规定 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC2004.pdf Preview/Download]</center>
| AIC04/20  || <center>2020 Nr.06</center> || 境外航班使用紧急迫降机场管理暂行规定 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC2004.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC12/19  || <center>2020 Nr.05</center> || 2020年中国AIP修订计划 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1912.pdf Preview/Download]</center>
| AIC12/19  || <center>2020 Nr.06</center> || 2020年中国AIP修订计划 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1912.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC11/19  || <center>2020 Nr.05</center> || 在广州/白云机场和深圳/宝安机场实施航空器尾流重新分类(RECAT-CN)管制实验运行 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1911.pdf Preview/Download]</center>
| AIC11/19  || <center>2020 Nr.06</center> || 在广州/白云机场和深圳/宝安机场实施航空器尾流重新分类(RECAT-CN)管制实验运行 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1911.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC09/19  || <center>2020 Nr.05</center> || 实施ADS-B管制服务 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1909.pdf Preview/Download]</center>
| AIC09/19  || <center>2020 Nr.06</center> || 实施ADS-B管制服务 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1909.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC02/18  || <center>2020 Nr.05</center> || 中国大陆飞行情报区应用CPDLC/ADS-C的数据链航路基于性能的通信和监视(PBCS)运行要求 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1802.pdf Preview/Download]</center>
| AIC02/18  || <center>2020 Nr.06</center> || 中国大陆飞行情报区应用CPDLC/ADS-C的数据链航路基于性能的通信和监视(PBCS)运行要求 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1802.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC05/17  || <center>2020 Nr.05</center> || 机场DCL和D-ATIS数据链服务 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1705.pdf Preview/Download]</center>
| AIC05/17  || <center>2020 Nr.06</center> || 机场DCL和D-ATIS数据链服务 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1705.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC02/17  || <center>2020 Nr.05</center> || 灵活选择进出境点运行管理规定 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1702.pdf Preview/Download]</center>
| AIC02/17  || <center>2020 Nr.06</center> || 灵活选择进出境点运行管理规定 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1702.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC07/15  || <center>2020 Nr.05</center> || eAIP网站导入用户注册 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1507.pdf Preview/Download]</center>
| AIC07/15  || <center>2020 Nr.06</center> || eAIP网站导入用户注册 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1507.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC04/15  || <center>2020 Nr.05</center> || 分布式多节点ATFM测试运行 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1504.pdf Preview/Download]</center>
| AIC04/15  || <center>2020 Nr.06</center> || 分布式多节点ATFM测试运行 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1504.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC02/13  || <center>2020 Nr.05</center> || 民航局空管临时规则和程序 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1302.pdf Preview/Download]</center>
| AIC02/13  || <center>2020 Nr.06</center> || 民航局空管临时规则和程序 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1302.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC06/07  || <center>2020 Nr.05</center> || 中国空域RVSM政策和程序 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0706.pdf Preview/Download]</center>
| AIC06/07  || <center>2020 Nr.06</center> || 中国空域RVSM政策和程序 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0706.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC02/07  || <center>2020 Nr.05</center> || 实施缩小垂直间隔(RVSM) || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0702.pdf Preview/Download]</center>
| AIC02/07  || <center>2020 Nr.06</center> || 实施缩小垂直间隔(RVSM) || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0702.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC01/04  || <center>2020 Nr.05</center> || 实施区域导航(RNAV)飞行程序规则 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0401.pdf Preview/Download]</center>
| AIC01/04  || <center>2020 Nr.06</center> || 实施区域导航(RNAV)飞行程序规则 || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0401.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|}
|}

2020年5月21日 (四) 00:03的版本

AIC 版本号 内容描述 Preview/Download
AIC05/20
2020 Nr.06
国内 134 个机场试点提供航班 CTOT/COBT 信息数据链点播服务的通告
Preview/Download
AIC04/20
2020 Nr.06
境外航班使用紧急迫降机场管理暂行规定
Preview/Download
AIC12/19
2020 Nr.06
2020年中国AIP修订计划
Preview/Download
AIC11/19
2020 Nr.06
在广州/白云机场和深圳/宝安机场实施航空器尾流重新分类(RECAT-CN)管制实验运行
Preview/Download
AIC09/19
2020 Nr.06
实施ADS-B管制服务
Preview/Download
AIC02/18
2020 Nr.06
中国大陆飞行情报区应用CPDLC/ADS-C的数据链航路基于性能的通信和监视(PBCS)运行要求
Preview/Download
AIC05/17
2020 Nr.06
机场DCL和D-ATIS数据链服务
Preview/Download
AIC02/17
2020 Nr.06
灵活选择进出境点运行管理规定
Preview/Download
AIC07/15
2020 Nr.06
eAIP网站导入用户注册
Preview/Download
AIC04/15
2020 Nr.06
分布式多节点ATFM测试运行
Preview/Download
AIC02/13
2020 Nr.06
民航局空管临时规则和程序
Preview/Download
AIC06/07
2020 Nr.06
中国空域RVSM政策和程序
Preview/Download
AIC02/07
2020 Nr.06
实施缩小垂直间隔(RVSM)
Preview/Download
AIC01/04
2020 Nr.06
实施区域导航(RNAV)飞行程序规则
Preview/Download