AIP AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE(AIC):修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
第2行: 第2行:
! style="width: 50% | AIC !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 30% | Preview/Download
! style="width: 50% | AIC !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 30% | Preview/Download
|-
|-
| AIC01_04 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC01_04.pdf Preview/Download]</center>
| AIC12_19 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1219.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC01_17 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC01_17.pdf Preview/Download]</center>
| AIC11_19 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1119.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC02_07 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC02_07.pdf Preview/Download]</center>
| AIC10_19 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC1019.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC02_13 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC02_13.pdf Preview/Download]</center>
| AIC09_19 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0919.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC02_17 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC02_17.pdf Preview/Download]</center>
| AIC03_19 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0319.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC02_18  || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC02_18.pdf Preview/Download]</center>
| AIC02_18  || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0218.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC04_15 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC04_15.pdf Preview/Download]</center>
| AIC05_17 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0517.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC05_15 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC05_15.pdf Preview/Download]</center>
| AIC02_17 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0217.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC05_17 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC05_17.pdf Preview/Download]</center>
| AIC07_15 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0715.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC06_07 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC06_07.pdf Preview/Download]</center>
| AIC04_15 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0415.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC07_15 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC07_15.pdf Preview/Download]</center>
| AIC02_13 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0213.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC02_19 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC02_19.pdf Preview/Download]</center>
| AIC06_07 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0607.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC03_19 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC03_19.pdf Preview/Download]</center>
| AIC02_07 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0207.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| AIC06_19 || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC06_19.pdf Preview/Download]</center>
| AIC01_04 || <center>2019 Nr.13</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/SUP%20AIC/AIC0104.pdf Preview/Download]</center>
|-
| AIC07_19  || <center>2019 Nr.11</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AIC/AIC07_19.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|}
|}

2019年12月7日 (六) 11:57的版本

AIC 版本号 Preview/Download
AIC12_19
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC11_19
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC10_19
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC09_19
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC03_19
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC02_18
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC05_17
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC02_17
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC07_15
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC04_15
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC02_13
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC06_07
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC02_07
2019 Nr.13
Preview/Download
AIC01_04
2019 Nr.13
Preview/Download