AD 2. 机场 AERODROMES:修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{{Navbox
{{Navbox
|name = Navbox / doc
|name = Navbox / doc
第62行: 第61行:
|list8 =  
|list8 =  
* [[#ZPJH|ZPJH-Xishuangbanna/Gasa]]
* [[#ZPJH|ZPJH-Xishuangbanna/Gasa]]
* [[#ZPMS|ZPMS-Dehong/Mangshi]]
* [[#ZPLJ|ZPLJ-Lijiang/Sanyi]]
* [[#ZPLJ|ZPLJ-Lijiang/Sanyi]]
* [[#ZPPP|ZPPP-Kunming/Changshui]]
* [[#ZPPP|ZPPP-Kunming/Changshui]]
第100行: 第100行:
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
|-
|-
| ZYCC-AD:AD || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/AD_ZYCC.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-AD:AD || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/AD_ZYCC.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
|-
|-
| ZYCC-1:ADC || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-1.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-1:ADC || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-1.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图
! colspan="3" | Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图
|-
|-
| ZYCC-2:APDC || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-2.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-2:APDC || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-2.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
|-
|-
| ZYCC-4:AOC RWY06/24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-4.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-4:AOC RWY06/24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-4.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
|-
|-
| ZYCC-7A:SID RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7A.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-7A:SID RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7A.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-7B:SID RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7B.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-7B:SID RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-7C:SID NDB RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7C.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-7C:SID NDB RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7C.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-7D:SID NDB RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7D.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-7D:SID NDB RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7D.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-7E:SID NDB RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7E.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-7E:SID NDB RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7E.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-7F:SID RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7F.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-7F:SID RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7F.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图
! colspan="3" | Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图
|-
|-
| ZYCC-9A:STAR RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9A.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-9A:STAR RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9A.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-9B:STAR RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9B.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-9B:STAR RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-9C:STAR NDB RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9C.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-9C:STAR NDB RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9C.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-9D:STAR NDB RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9D.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-9D:STAR NDB RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9D.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-9E:STAR NDB RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9E.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-9E:STAR NDB RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9E.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-9F:STAR RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9F.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-9F:STAR RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9F.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图
! colspan="3" | Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图
|-
|-
| ZYCC-10A:IAC ILS/DME z RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10A.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-10A:IAC ILS/DME z RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10A.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-10B:IAC ILS/DME y RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10B.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-10B:IAC ILS/DME y RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-10C:IAC ILS/DME z RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10C.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-10C:IAC ILS/DME z RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10C.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-10E:IAC NDB/DME z RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10E.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-10E:IAC NDB/DME z RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10E.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-10F:IAC NDB/DME z RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10F.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-10F:IAC NDB/DME z RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10F.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-10G:IAC ILS/DME x RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10G.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-10G:IAC ILS/DME x RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10G.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-10H:IAC ILS/DME y RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10H.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-10H:IAC ILS/DME y RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10H.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-10J:IAC NDB/DME y RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10J.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-10J:IAC NDB/DME y RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10J.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYCC-10K:IAC NDB/DME y RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10K.pdf Preview/Download]</center>
| ZYCC-10K:IAC NDB/DME y RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10K.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|}
|}
第172行: 第172行:
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
|-
|-
| ZYHB-AD:AD || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/AD_ZYHB.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-AD:AD || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/AD_ZYHB.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
|-
|-
| ZYHB-1:ADC || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-1.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-1:ADC || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-1.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图
! colspan="3" | Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图
|-
|-
| ZYHB-2:APDC || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-2.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-2:APDC || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-2.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
|-
|-
| ZYHB-4:AOC || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-4.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-4:AOC || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-4.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
|-
|-
| ZYHB-7A:SID RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7A.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-7A:SID RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-7B:SID RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7B.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-7C:SID NDB RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7C.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-7D:SID NDB RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7D.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-7B:SID RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-7E:SID RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7E.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-7E:SID RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7E.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-7F:SID RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7F.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-7F:SID RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7F.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-7G:SID RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7G.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-7G:SID RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7G.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-7H:SID RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7H.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-7H:SID RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7H.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-7J:SID RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7J.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-7J:SID RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7J.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-7K:SID RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7K.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-7K:SID RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7K.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图
! colspan="3" | Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图
|-
|-
| ZYHB-9A:STAR RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9A.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-9A:STAR RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-9B:STAR RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-9C:STAR NDB RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9C.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-9B:STAR RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-9D:STAR NDB RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9D.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-9E:STAR RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9E.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-9E:STAR RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9E.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-9F:STAR RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9F.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-9F:STAR RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9F.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-9G:STAR RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9G.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-9G:STAR RNAV RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9G.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-9H:STAR RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9H.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-9H:STAR RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9H.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-9J:STAR RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9J.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-9J:STAR RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9J.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-9K:STAR RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9K.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-9K:STAR RNAV RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9K.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图
! colspan="3" | Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图
|-
|-
| ZYHB-10A:IAC ILS/DME Y RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10A.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-10A:IAC ILS/DME Y RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10A.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-10B:IAC ILS/DME Y RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10B.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-10B:IAC ILS/DME Y RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-10C:IAC ILS X RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10C.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-10C:IAC ILS X RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10C.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-10D:IAC ILS X RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10D.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-10D:IAC ILS X RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10D.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-10E:IAC VOR/DME RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10E.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-10E:IAC VOR/DME RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10E.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-10F:IAC VOR/DME RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10F.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-10F:IAC VOR/DME RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10F.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-10G:IAC NDB/DME RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10G.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-10G:IAC NDB/DME RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10G.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-10H:IAC NDB/DME RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10H.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-10H:IAC NDB/DME RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10H.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-10J:IAC NDB RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10J.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-10J:IAC NDB RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10J.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-10K:IAC NDB RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10K.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-10K:IAC NDB RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10K.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-20A:IAC RNAV ILS/DME Z RWY05 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-20A.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-20A:IAC RNAV ILS/DME Z RWY05 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-20A.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYHB-20B:IAC RNAV ILS/DME Z RWY23 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-20B.pdf Preview/Download]</center>
| ZYHB-20B:IAC RNAV ILS/DME Z RWY23 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-20B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|}
|}
第266行: 第258行:
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
|-
|-
| ZYJM-AD:AD || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/AD_ZYJM.pdf Preview/Download]</center>
| ZYJM-AD:AD || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/AD_ZYJM.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
|-
|-
| ZYJM-1:ADC || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-1.pdf Preview/Download]</center>
| ZYJM-1:ADC || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-1.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
|-
|-
| ZYJM-4:AOC RWY06/24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-4.pdf Preview/Download]</center>
| ZYJM-4:AOC RWY06/24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-4.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
|-
|-
| ZYJM-7A:SID RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7A.pdf Preview/Download]</center>
| ZYJM-7A:SID RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7A.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYJM-7B:SID RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7B.pdf Preview/Download]</center>
| ZYJM-7B:SID RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYJM-7C:SID NDB RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7C.pdf Preview/Download]</center>
| ZYJM-7C:SID NDB RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7C.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYJM-7D:SID NDB RWY24 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7D.pdf Preview/Download]</center>
| ZYJM-7D:SID NDB RWY24 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7D.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
| ZYJM-7E:SID RNAV RWY06 || <center>2019 Nr.07</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7E.pdf Preview/Download]</center>
| ZYJM-7E:SID RNAV RWY06 || <center>2019 Nr.08</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7E.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
