AD 1. 机场 — 简介 AERODROMES — INTRODUCTION:修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
第4行: 第4行:
|AD 1.1 机场可用性
|AD 1.1 机场可用性
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.04</center>
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.04</center>
|
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/1/AD_1_1.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|AERODROME AVAILABILITY||<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/1/AD_1_1.pdf Preview/Download]</center>
|AERODROME AVAILABILITY
|-
|-
| colspan="3" |
| colspan="3" |
第12行: 第12行:
|AD 1.2 救援、消防服务和除雪计划
|AD 1.2 救援、消防服务和除雪计划
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.04</center>
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.04</center>
|
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/1/AD_1_2.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES AND SNOW PLAN||<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/1/AD_1_2.pdf Preview/Download]</center>
|RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES AND SNOW PLAN
|-
|-
| colspan="3" |
| colspan="3" |
第20行: 第20行:
|AD 1.3 机场索引
|AD 1.3 机场索引
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.04</center>
| rowspan="2" |<center>2020 Nr.04</center>
|
| rowspan="2" |<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/1/AD_1_3.pdf Preview/Download]</center>
|-
|-
|INDEX TO AERODROMES||<center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/1/AD_1_3.pdf Preview/Download]</center>
|INDEX TO AERODROMES
|-
|-
|}
|}

2020年3月30日 (一) 16:47的版本

AIC 版本号 Preview/Download
AD 1.1 机场可用性
2020 Nr.04
Preview/Download
AERODROME AVAILABILITY
AD 1.2 救援、消防服务和除雪计划
2020 Nr.04
Preview/Download
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES AND SNOW PLAN
AD 1.3 机场索引
2020 Nr.04
Preview/Download
INDEX TO AERODROMES