航行资料:修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
第7行: 第7行:


'''PART 2 — EN-ROUTE (ENR)'''
'''PART 2 — EN-ROUTE (ENR)'''
* [[ENR 1. 总则和程序 GENERAL RULES AND PROCEDURES]]
* [[ENR 2. 空中交通服务空域 AIR TRAFFIC SERVICE AIRSPACE]]
* [[ENR 3. 空中交通服务航路 ATS ROUTES]]
* [[ENR 4. 无线电导航设施/系统 RADIO NAVIGATION AIDS/SYSTEMS]]
* [[ENR 5. 航行警告 NAVIGATION WARNINGS]]
* [[ENR 6. 航路图 EN-ROUTE CHART]]


'''PART 3 — AERODROMES (AD)'''
'''PART 3 — AERODROMES (AD)'''
 
* [[AD 1. 机场 — 简介 AERODROMES — INTRODUCTION]]
{| class="wikitable"
* [[AD 2. 机场 AERODROMES]]
|-
! Airport !! Version !! Download
|-
! colspan="3" | ZGGG-Guangzhou/Baiyun
|-
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
|-
| ZGGG-AD:AD || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/AD_ZGGG.pdf Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
|-
| ZGGG-1A:ADC || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-1A.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-1B:ADC || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-1B.pdf Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图
|-
| ZGGG-2A:APDC || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-2A.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-2B:APDC RWY01/02L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-2B.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-2C:APDC RWY19/20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-2C.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-2D:APDC RWY01/02R/19/20L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-2D.pdf Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
|-
| ZGGG-4A:AOC RWY01/19 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-4A.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-4B:AOC RWY02L/20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-4B.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-4C:AOC RWY02R/20L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-4C.pdf Download]</center>
|-
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
|-
| ZGGG-7A:SID RWY01 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7A.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7B:SID RWY19 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7B.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7C:SID RWY02L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7C.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7D:SID RWY20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7D.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7E:SID RWY02R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7E.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7F:SID RWY20L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7F.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7G:SID RNAV RWY01 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7G.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7H:SID RNAV RWY19 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7H.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7J:SID RNAV RWY02L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7J.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7K:SID RNAV RWY20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7K.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7L:SID RNAV RWY02R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7L.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7M:SID RNAV RWY20L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7M.pdf Download]</center>
|-
! colspan="3" | Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图
|-
| ZGGG-9A:STAR RWY01/02L/02R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-9A.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-9B:STAR RWY19/20L/20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-9B.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-9C:STAR RNAV RWY01/02L/02R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-9C.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-9D:STAR RWY19/20L/20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-9D.pdf Download]</center>
|-
! colspan="3" | Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图
|-
| ZGGG-10A:IAC ILS/DME y RWY01 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-10A.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-10B:IAC ILS/DME y RWY19 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-10B.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-10C:IAC ILS/DME y RWY02L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-10C.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-10D:IAC ILS/DME y RWY20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-10D.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-10E:IAC ILS/DME y RWY02R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-10E.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-10F:IAC ILS/DME y RWY20L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-10F.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-20A:IAC RNAV ILS/DME z RWY01 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-20A.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-20B:IAC RNAV ILS/DME z RWY19 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-20B.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-20C:IAC RNAV ILS/DME z RWY02L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-20C.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-20D:IAC RNAV ILS/DME z RWY20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-20D.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-20E:IAC RNAV ILS/DME z RWY02R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-20E.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-20F:IAC RNAV ILS/DME z RWY20L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-20F.pdf Download]</center>
|-
! colspan="3" | Fuel Dumping Area/放油区图
|-
| ZGGG-6A:FDA || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-6A.pdf Download]</center>
|-
! colspan="3" | ATC Surveillance Minimum Altitude Chart/最低监视引导高度图
|-
| ZGGG-6B:ATCSMAC || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-6B.pdf Download]</center>
|-
|}

2018年7月23日 (一) 19:01的版本