航行资料:修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
第24行: 第24行:
! Airport !! Version !!  
! Airport !! Version !!  
|-
|-
! colspan="3" |ZGGG-Guangzhou/Baiyun
! colspan="3" | ZGGG-Guangzhou/Baiyun
|-
|-
! colspan="3" |Aerodrome/机场细则
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
|-
|-
| ZGGG-AD:AD || - || [https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/AD_ZGGG.pdf Download]
| ZGGG-AD:AD || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/AD_ZGGG.pdf Download]</center>
|-
|-
| ZGGG-1A:ADC || - || Download
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-1A:ADC || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-1A.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-1B:ADC || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-1B.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
! colspan="3" | Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-2A:APDC || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-2A.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-2B:APDC RWY01/02L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-2B.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-2C:APDC RWY19/20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-2C.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-2D:APDC RWY01/02R/19/20L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-2D.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-4A:AOC RWY01/19 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-4A.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-4B:AOC RWY02L/20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-4B.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-4C:AOC RWY02R/20L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-4C.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-7A:SID RWY01 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7A.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| ZGGG-7B:SID RWY19 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7B.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7C:SID RWY02L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7C.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7D:SID RWY20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7D.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7E:SID RWY02R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7E.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7F:SID RWY20L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7F.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7G:SID RNAV RWY01 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7G.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7H:SID RNAV RWY19 || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7H.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7J:SID RNAV RWY02L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7J.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7K:SID RNAV RWY20R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7K.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7L:SID RNAV RWY02R || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7L.pdf Download]</center>
|-
| ZGGG-7M:SID RNAV RWY20L || <center>-</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/ZGGG/ZGGG-7M.pdf Download]</center>
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 示例 || 示例 || 示例

2018年7月23日 (一) 18:43的版本

Aerodrome/机场细则

Aerodrome Chart/机场图

*AD_ZPLJ/机场AD

Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图

Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图

Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图

Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表离场图

Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图

ATC Surveillance Minimum Altitude Chart/最低监视引导高度图

Fuel Dumping Area/放油区图

Airport Version
ZGGG-Guangzhou/Baiyun
Aerodrome/机场细则
ZGGG-AD:AD
-
Download
Aerodrome Chart/机场图
ZGGG-1A:ADC
-
Download
ZGGG-1B:ADC
-
Download
Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图
ZGGG-2A:APDC
-
Download
ZGGG-2B:APDC RWY01/02L
-
Download
ZGGG-2C:APDC RWY19/20R
-
Download
ZGGG-2D:APDC RWY01/02R/19/20L
-
Download
Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
ZGGG-4A:AOC RWY01/19
-
Download
ZGGG-4B:AOC RWY02L/20R
-
Download
ZGGG-4C:AOC RWY02R/20L
-
Download
Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
ZGGG-7A:SID RWY01
-
Download
ZGGG-7B:SID RWY19
-
Download
ZGGG-7C:SID RWY02L
-
Download
ZGGG-7D:SID RWY20R
-
Download
ZGGG-7E:SID RWY02R
-
Download
ZGGG-7F:SID RWY20L
-
Download
ZGGG-7G:SID RNAV RWY01
-
Download
ZGGG-7H:SID RNAV RWY19
-
Download
ZGGG-7J:SID RNAV RWY02L
-
Download
ZGGG-7K:SID RNAV RWY20R
-
Download
ZGGG-7L:SID RNAV RWY02R
-
Download
ZGGG-7M:SID RNAV RWY20L
-
Download
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例