航行资料:修订间差异

来自SINO云课堂
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的8个中间版本)
第1行: 第1行:
{{Navbox
{{Warning|自2022年2月24日起,本页面不再更新。航行资料查询请移步至[https://aip.sinofsx.com https://aip.sinofsx.com]}}
|name = Navbox / doc
==='''<big>2022 Nr.01</big>'''===
|state = uncollapsed
'''PART 1 — GENERAL (GEN)'''
|liststyle =
*[[GEN 0.]]
|listclass = hlist plainlinks
*[[GEN 1. 国家法规和要求 NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS]]
|title = AD 2. AERODROMES
*[[GEN 2. 表格和代码 TABLES AND CODES]]
|group1 = CAAC Northeast Regional Administration/东北局
*[[GEN 3. 服务 SERVICES]]
|list1 =
*[[GEN 4. 机场/直升机场和空中航行服务收费 CHARGES FOR AERODROMES/HELIPORTS AND AIR NAVIGATION SERVICES]]
* [[#ZYCC|ZYCC-CHANGCHUN/Longjia]]
'''PART 2 — EN-ROUTE (ENR)'''
* [[#ZYHB|ZYHB-HARBIN/Taiping]]
*[[ENR 0.]]
* [[#ZYJM|ZYJM-JIAMUSI/Jiamusi]]
*[[ENR 1. 总则和程序 GENERAL RULES AND PROCEDURES]]
* [[#ZYMD|ZYMD-MUDANJIANG/Hailang]]
*[[ENR 2. 空中交通服务空域 AIR TRAFFIC SERVICE AIRSPACE]]
* [[#ZYQQ|ZYQQ-QIQIHAR/Sanjiazi]]
*[[ENR 3. 空中交通服务航路 ATS ROUTES]]
* [[#ZYTL|ZYTL-DALIAN/Zhoushuizi]]
*[[ENR 4. 无线电导航设施/系统 RADIO NAVIGATION AIDS/SYSTEMS]]
* [[#ZYTX|ZYTX-SHENYANG/Taoxian]]
*[[ENR 5. 航行警告 NAVIGATION WARNINGS]]
* [[#ZYYJ|ZYYJ-YANJI/Chaoyangchuan]]
*[[ENR 6. 航路图 EN-ROUTE CHART]]
|group2 = CAAC North China Regional Administration/华北局
'''PART 3 — AERODROMES (AD)'''
|list2 =
*[[AD 0.]]
* [[#ZBAA|ZBAA-BEIJING/Capital]]
* [[AD 1. 机场/直升机场——简介 AERODROMES/HELIPORTS-INTRODUCTION]]
* [[#ZBAD|ZBAD-BEIJING/Daxing]]
* [[AD 2. 机场清单 AERODROMES]]
* [[#ZBDS|ZBDS-ORDOS/Ejin Horo]]
'''AIP AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE(AIC)'''
* [[#ZBHH|ZBHH-HOHHOT/Baita]]
*[[AIP AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE(AIC)]]
* [[#ZBLA|ZBLA-HULUNBEIER/Hailar]]
'''AIP Supplement(SUP)'''
* [[#ZBMZ|ZBMZ-MANZHOULI/Xijiao]]
*[[AIP Supplement(SUP)]]
* [[#ZBSJ|ZBSJ-SHIJIAZHUANG/Zhengding]]
'''NOTICE TO AIRMEN(NOTAM)'''
* [[#ZBTJ|ZBTJ-TIANJIN/Binhai]]
*[[NOTICE TO AIRMEN(NOTAM)]]
* [[#ZBYN|ZBYN-TAIYUAN/Wusu]]
|group4 = CAAC East China Regional Administration/华东局
|list4 =
* [[#ZSAM|ZSAM-XIAMEN/Gaoqi]]
* [[#ZSCG|ZSCG-CHANGZHOU/Benniu]]
* [[#ZSCN|ZSCN-NANCHANG/Changbei]]
* [[#ZSFZ|ZSFZ-FUZHOU/Changle]]
* [[#ZSHC|ZSHC-HANGZHOU/Xiaoshan]]
* [[#ZSJN|ZSJN-JINAN/Yaoqiang]]
* [[#ZSNB|ZSNB-NINGBO/Lishe]]
* [[#ZSNJ|ZSNJ-NANJING/Lukou]]
* [[#ZSNT|ZSNT-NANTONG/Xingdong]]
* [[#ZSOF|ZSOF-HEFEI/Xinqiao]]
* [[#ZSPD|ZSPD-SHANGHAI/Pudong]]
* [[#ZSQD|ZSQD-QINGDAO/Jiaodong]]
* [[#ZSQZ|ZSQZ-QUANZHOU/Jinjiang]]
* [[#ZSSH|ZSSH-HUAIAN/Lianshui]]
* [[#ZSSS|ZSSS-SHANGHAI/Hongqiao]]
* [[#ZSTX|ZSTX-HUANGSHAN/Tunxi]]
* [[#ZSWH|ZSWH-WEIHAI/Dashuipo]]
* [[#ZSWX|ZSWX-WUXI/Shuofang]]
* [[#ZSWZ|ZSWZ-WENZHOU/Longwan]]
* [[#ZSXZ|ZSXZ-XUZHOU/Guanyin]]
* [[#ZSYA|ZSYA-YANGZHOU/TAIZHOU]]
* [[#ZSYN|ZSYN-YANCHENG/Nanyang]]
* [[#ZSYT|ZSYT-YANTAI/Penglai]]
* [[#ZSYW|ZSYW-YIWU/Yiwu]]
* [[#ZSZS|ZSZS-ZHOUSHAN/Putuoshan]]
|group6 = CAAC Northwest Regional Administration/西北局
|list6 =
* [[#ZLDH|ZLDH-DUNHUANG/Mogao]]
* [[#ZLIC|ZLIC-YINCHUAN/Hedong]]
* [[#ZLLL|ZLLL-LANZHOU/Zhongchuan]]
* [[#ZLXN|ZLXN-XINING/Caojiapu]]
* [[#ZLXY|ZLXY-XI'AN/Xianyang]]
|group8 = CAAC Southwest Regional Administration/西南局
|list8 =
* [[#ZPJH|ZPJH-XISHUANGBANNA/Gasa]]
* [[#ZPLJ|ZPLJ-LIJIANG/Sanyi]]
* [[#ZPMS|ZPMS-DEHONG/Mangshi]]
* [[#ZPPP|ZPPP-KUNMING/Changshui]]
* [[#ZUCK|ZUCK-CHONGQING/Jiangbei]]
* [[#ZUGY|ZUGY-GUIYANG/Longdongbao]]
* [[#ZULS|ZULS-LHASA/Gonggar]]
* [[#ZUTF|ZUTF-CHENGDU/Tianfu]]
* [[#ZUUU|ZUUU-CHENGDU/Shuangliu]]
* [[#ZUXC|ZUXC-XICHANG/Qingshan]]
|group10 = CAAC Xinjiang Regional Administration/新疆局
|list10 =
* [[#ZWSH|ZWSH-KASHI/Kashi]]
* [[#ZWTN|ZWTN-HOTAN/Hotan]]
* [[#ZWWW|ZWWW-URUMQI/Diwopu]]
|group12 = CAAC Central and Southern Regional Administration/中南局
|list12 =
* [[#ZGDY|ZGDY-ZHANGJIAJIE/Hehua]]
* [[#ZGGG|ZGGG-GUANGZHOU/Baiyun]]
* [[#ZGHA|ZGHA-CHANGSHA/Huanghua]]
* [[#ZGKL|ZGKL-GUILIN/Liangjiang]]
* [[#ZGNN|ZGNN-NANNING/Wuxu]]
* [[#ZGOW|ZGOW-JIEYANG/Chaoshan]]
* [[#ZGSZ|ZGSZ-SHENZHEN/Baoan]]
* [[#ZHCC|ZHCC-ZHENGZHOU/Xinzheng]]
* [[#ZHHH|ZHHH-WUHAN/Tianhe]]
* [[#ZJHK|ZJHK-HAIKOU/Meilan]]
* [[#ZJSY|ZJSY-SANYA/Phoenix]]
}}
__NOTOC__
 
== CAAC Northeast Regional Administration/东北局 ==
 
<div id="ZYCC"></div>
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;"
|+ZYCC-CHANGCHUN/Longjia
|-
! style="width: 50% | 机场 !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 30% | Preview/Download
|-
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
|-
| ZYCC-AD:AD || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
|-
| ZYCC-1:ADC || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-1.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图
|-
| ZYCC-2:APDC || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-2.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
|-
| ZYCC-4:AOC RWY06/24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-4.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
|-
| ZYCC-7B1:SID RNAV RWY06(IDVOT/LEMOT) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7B1.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-7B2:SID RNAV RWY06(ISLUK/BUTET) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7B2.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-7C1:SID RNAV RWY24(IDVOT/LEMOT) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7C1.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-7C2:SID RNAV RWY24(ISLUK/BUTET) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7C2.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-7C3:SID RNAV RWY24(LEMOT) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7C3.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-7D1:SID RWY06 (IDVOT/LEMOT) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7D1.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-7D2:SID RWY06(ISLUK/BUTET) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7D2.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-7E1:SID RWY24(IDVOT/LEMOT) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7E1.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-7E2:SID RWY24(ISLUK/BUTET) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-7E2.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图
|-
| ZYCC-9B1:STAR RNAV RWY06(IDVOT/LEMOT) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9B1.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-9B2:STAR RNAV RWY06(DUKIR/BUTET) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9B2.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-9C1:STAR RNAV RWY24(IDVOT/LEMOT) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9C1.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-9C2:STAR RNAV RWY24(DUKIR/BUTET) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9C2.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-9C3:STAR RNAV RWY24(BUTET) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9C3.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-9D1:STAR RWY06(IDVOT/LEMOT) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9D1.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-9D2:STAR RWY06(DUKIR/BUTET) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9D2.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-9E1:STAR RWY24(IDVOT/LEMOT) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9E1.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-9E2:STAR RWY24(DUKIR/BUTET) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-9E2.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图
|-
| ZYCC-10A:IAC ILS/DME y RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-10B:IAC ILS/DME y RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10B.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-10C:IAC NDB/DME RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10C.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-10D:IAC NDB/DME RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-10D.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-20A:IAC RNAV ILS/DME z RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-20A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYCC-20B:IAC RNAV ILS/DME z RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYCC/ZYCC-20B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|}
 
<div id="ZYHB"></div>
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;"
|+ZYHB-HARBIN/Taiping
|-
! style="width: 50% | 机场 !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 30% | Preview/Download
|-
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
|-
| ZYHB-AD:AD || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
|-
| ZYHB-1:ADC || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-1.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图
|-
| ZYHB-2:APDC || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-2.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
|-
| ZYHB-4:AOC || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-4.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
|-
| ZYHB-7A:SID RWY05 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-7B:SID RWY23 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7B.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-7E:SID RNAV RWY05(DUKIR,LUVMO) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7E.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-7F:SID RNAV RWY05(BUBDI,IGADO,ONINA) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7F.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-7G:SID RNAV RWY05(KETOV) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7G.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-7H:SID RNAV RWY23(DUKIR,IGPUP) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7H.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-7J:SID RNAV RWY23(BUBDI,IGADO,ONINA) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7J.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-7K:SID RNAV RWY23(KETOV) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-7K.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图
|-
| ZYHB-9A:STAR RWY05 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-9B:STAR RWY23 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9B.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-9E:STAR RNAV RWY05(IGPUP,LARUN) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9E.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-9F:STAR RNAV RWY05(BUBDI.IGADO.ONINA) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9F.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-9G:STAR RNAV RWY05(KETOV) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9G.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-9H:STAR RNAV RWY23(LARUN,LUVMO) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9H.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-9J:STAR RNAV RWY23(BUBDI,IGADO,ONINA) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9J.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-9K:STAR RNAV RWY23(KETOV) || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-9K.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图
|-
| ZYHB-10A:IAC ILS/DME Y RWY05 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-10B:IAC ILS/DME Y RWY23 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10B.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-10C:IAC ILS X RWY05 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10C.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-10D:IAC ILS X RWY23 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10D.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-10E:IAC VOR/DME RWY05 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10E.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-10F:IAC VOR/DME RWY23 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10F.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-10G:IAC NDB/DME RWY05 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10G.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-10H:IAC NDB/DME RWY23 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10H.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-10J:IAC NDB RWY05 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10J.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-10K:IAC NDB RWY23 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-10K.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-20A:IAC RNAV ILS/DME Z RWY05 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-20A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYHB-20B:IAC RNAV ILS/DME Z RWY23 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYHB/ZYHB-20B.pdf Preview/Download]</center>
|-
|}
 
<div id="ZYJM"></div>
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;"
|+ZYJM-JIAMUSI/Jiamusi
|-
! style="width: 50% | 机场 !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 30% | Preview/Download
|-
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
|-
| ZYJM-AD:AD || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
|-
| ZYJM-1:ADC || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-1.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
|-
| ZYJM-4:AOC RWY06/24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-4.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
|-
| ZYJM-7A:SID RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-7B:SID RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7B.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-7C:SID NDB RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7C.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-7D:SID NDB RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7D.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-7E:SID RNAV RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7E.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-7F:SID RNAV RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-7F.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图
|-
| ZYJM-9A:STAR RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-9A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-9B:STAR RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-9B.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-9C:STAR NDB RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-9C.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-9D:STAR NDB RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-9D.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图
|-
| ZYJM-10A:IAC ILS/DME y RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-10A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-10B:IAC ILS/DME x RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-10B.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-10C:IAC ILS w RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-10C.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-10E:IAC VOR/DME RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-10E.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-10F:IAC VOR/DME RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-10F.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-10G:IAC NDB/DME RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-10G.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-10H:IAC NDB/DME RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-10H.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-10J:IAC NDB RWY06 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-10J.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYJM-10K:IAC NDB RWY24 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYJM/ZYJM-10K.pdf Preview/Download]</center>
|-
|}
 
<div id="ZYMD"></div>
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;"
|+ZYMD-MUDANJIANG/Hailang
|-
! style="width: 50% | 机场 !! style="width: 20% | 版本号 !! style="width: 30% | Preview/Download
|-
! colspan="3" | Aerodrome/机场细则
|-
| ZYMD-AD:AD || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aerodrome Chart/机场图
|-
| ZYMD-1:ADC || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-1.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图
|-
| ZYMD-4:AOC || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-4.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图
|-
| ZYMD-7A:SID RWY04 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-7A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYMD-7B:SID RWY22 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-7B.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYMD-7C:SID NDB RWY04 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-7C.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYMD-7D:SID NDB RWY22 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-7D.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYMD-7E:SID RNP RWY04 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-7E.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYMD-7F:SID RNP RWY22 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-7F.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图
|-
| ZYMD-9A:STAR RWY04 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-9A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYMD-9B:STAR RWY22 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-9B.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYMD-9C:STAR NDB RWY22 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-9C.pdf Preview/Download]</center>
|-
! colspan="3" | Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图
|-
| ZYMD-10A:IAC ILS/DME z RWY22 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-10A.pdf Preview/Download]</center>
|-
| ZYMD-10B:IAC ILS/DME y RWY22 || <center>2021 Nr.10</center> || <center>[https://wiki.sinofsx.com/Charts/AD/ZYMD/ZYMD-10B.pdf Preview/Download]</center>
|-
