文件列表

来自SINO云课堂

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩⁠略⁠图 大小 用户 描述 版本
2020年7月6日 (一) 12:00 TIM截图20200706115802.jpg文件 985字节 Kejia Deng   1
2019年6月15日 (六) 13:16 水平气压场的基本形式.jpg文件 18 KB Zan Feng   1
2019年6月15日 (六) 13:10 各种气压高度示意图.jpg文件 11 KB Zan Feng   1
2019年6月14日 (五) 15:21 不同温度、气压下的γm值.jpg文件 13 KB Zan Feng   1
2019年6月14日 (五) 15:12 标准大气.jpg文件 23 KB Zan Feng   1
2018年9月29日 (六) 20:35 水汽相变与循环示意图.jpg文件 76 KB Kejia Deng   1
2018年9月15日 (六) 16:17 Atmosphere gas proportions.png文件 24 KB Kejia Deng   1
2018年7月24日 (二) 18:09 航路图代码.jpeg文件 61 KB Kejia Deng   1
2018年7月23日 (一) 13:07 ZBAA-1A-ADC.pdf文件 178 KB Kejia Deng   1
2018年7月22日 (日) 15:15 T.6.2.png文件 84 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:15 T.6.1.png文件 41 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:15 6.4.2.png文件 51 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:14 6.4.1.png文件 49 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:14 5.2.3.2.png文件 274 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:14 5.2.3.1.png文件 223 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:14 5.2.2.png文件 49 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:14 5.2.1.png文件 138 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:14 5.1.3.png文件 66 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:14 5.1.2.png文件 27 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:14 5.1.1.png文件 11 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:14 4.3.2.jpg文件 1.61 MB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:13 4.3.1.png文件 97 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:13 4.2.2.jpg文件 634 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:13 4.2.1.jpg文件 478 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:13 3.1.5.jpg文件 354 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:13 3.1.4.png文件 541 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:13 3.1.3.jpg文件 361 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:13 3.1.2.jpg文件 478 KB 8085   1
2018年7月22日 (日) 15:12 3.1.1.png文件 234 KB 8085   1
2018年6月28日 (四) 13:17 VHHH-Gnd-South-Jun-28-2018-0000Z 02.wav文件 7.67 MB Kejia Deng   1
2018年6月28日 (四) 11:19 AD 2-80D Aircraft Parking-Docking Chart - ICAO.pdf文件 1.02 MB Kejia Deng   1
2018年6月28日 (四) 11:18 AD 2-80A Aerodrome Chart (Aerodrome Layout) - ICAO.pdf文件 1.05 MB Kejia Deng   1
2018年6月19日 (二) 01:13 ZHCC ATIS.mp3文件 3.8 MB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:36 Control.wav文件 21 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:34 Tower.wav文件 14 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:34 Ground.wav文件 18 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:34 Departure.wav文件 21 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:34 Delivery.wav文件 21 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:34 Arrival.wav文件 20 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:34 Apron.wav文件 34 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:34 Approach.wav文件 20 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:27 Contact.wav文件 20 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:17 Station calling.wav文件 31 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:17 Standby.wav文件 27 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:17 Say again.wav文件 22 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:17 Roger.wav文件 15 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:17 Report.wav文件 16 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:17 Read back.wav文件 21 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:17 Negative.wav文件 19 KB Kejia Deng   1
2018年6月15日 (五) 16:16 I say again.wav文件 29 KB Kejia Deng   1
首页上一页下一页末页